Deskripsi Produk
Acetaminophen adalah agen analgesik dan antipiretik yang banyak digunakan. Tidak seperti kebanyakan obat antiinflamasi nonsteroid yang memblokir COX-1 dan COX-2, penelitian sebelumnya menemukan bahwa obat ini memiliki aktivitas penghambatan yang relatif lemah terhadap kedua isoform. Namun, tes ex vivo dalam darah manusia menunjukkan bahwa tes ini menghambat COX-2 sebesar 83% dan COX-1 sebesar 56% pada dosis 1000 mg, dengan nilai IC50 masing-masing 25,8 μM dan 113,7 μM. Asetaminofen diubah baik secara enzimatik maupun non-enzimatik menjadi beberapa metabolit reaktif yang dapat menyebabkan efek samping, termasuk kerusakan hati.
Sifat kimia
| Barang | Nilai |
| Titik leleh | 168-172 °C (menyala) |
| Titik didih | 273,17°C (perkiraan kasar) |
| Kepadatan | 1.293 g / cm3 |
| tekanan uap | 0.008Pa pada 25°C |
| indeks bias | 1.5810 (perkiraan kasar) |
| Fp | 11 °C |
| suhu penyimpanan. | Atmosfer lembam, Suhu Kamar |
| kelarutan | etanol: larut 0,5M, bening, tidak berwarna |
| Bentuk | Kristal atau Bubuk Kristal |
| pka | 9.86±0.13(Diprediksi) |
| warna | Putih |
| Bau | tidak berbau |
| PH | 5,5-6,5 (H2O, 20 °C) (larutan jenuh) |
| Rentang PH | 5,5 - 6,5 (H2O, 20 °C) (larutan jenuh) |
| batas ledakan | 15% (V) |
| Kelarutan Air | 14 g/L (20 ºC) |
| Merck | 14,47 |
| BRN | 2208089 |
| Kelas BCS | 3,4 |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PENGKONDISIAN KULIT |
| InChIKey | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
| Log P | 1.098 pada 25°C |
| Referensi Basis Data CAS | 103-90-2 (Referensi Basis Data CAS) |
| IARC | 3 (Vol. 50, 73) 1999 |
| Referensi Kimia NIST | Asetaminofen(103-90-2) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Asetaminofen (103-90-2) |
Informasi Keselamatan
| Barang | Nilai |
| Kode Bahaya | Xn, T, F |
| Pernyataan Risiko | 22-36/37/38-52/53-36/38-40-39/23/24/25-23/24/25-11 |
| Pernyataan Keamanan | 26-36-61-37/39-22-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 3077 9/PG III |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | AE4200000 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 540 °C |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 9 |
| Grup Pengepakan | AKU AKU AKU |
| Kode HS | 29242930 |
| Data Zat Berbahaya | 103-90-2 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 pada tikus (mg/kg): 338 secara oral (Starmer), 500 i.p. (Dahlin, Nelson) |
Aplikasi Produk
Asetaminofen, yang dikenal secara internasional sebagai Parasetamol, adalah obat analgesik dan antipiretik umum tanpa efek anti-inflamasi atau anti-rematik. Tindakan penurun demamnya sebanding dengan aspirin, sedangkan efek analgesiknya sedang. Ini adalah turunan anilin terkemuka dan sangat cocok untuk orang yang tidak dapat mentolerir obat asam karboksilat. Ini digunakan untuk meredakan gejala pilek dan sakit gigi. Ini juga berfungsi sebagai perantara dalam sintesis organik, penstabil untuk hidrogen peroksida, dan bahan kimia fotografi.
Pasokan & Pengiriman
Waktu pengiriman cepat
Persediaan: 2-3 hari kerja
Produksi baru: 7-10 hari kerja
