Deskripsi Produk m-Xylene CAS# 108-38-3
Xilena memiliki tiga isomer: orto-xilena, meta-xilena, dan para-xilena. Xilena komersial biasanya merupakan campuran dari ketiga isomer ini dan mungkin juga mengandung etilbenzena, bersama dengan sejumlah kecil toluena, trimetilbenzena, fenol, tiofena, piridin, dan hidrokarbon non-aromatik lainnya. Di antara semuanya, meta-xilena adalah komponen utama dalam xilena komersial. Sifat fisik ketiga isomer tersebut ditunjukkan di bawah ini:
| isomer | Titik Leleh (℃) | Titik Didih (℃) | Titik Nyala (℃) | Penjelasan Lebih Rendah (%) | Penjelasan Atas (%) | Suhu Otomatis (℃) | |
| orto- | -25 | 144 | 32 | 0.9 | 6.7 | 463 | |
| meta- | -48 | 139 | 27 | 1.1 | 7.0 | 527 | |
| para- | 13 | 138 | 27 | 1.1 | 7.0 | 528 |
|

Parameter
| Parameter | Nilai |
| Titik lebur | -48 °C (literatur) |
| Titik didih | 138-139 °C (literatur) |
| kepadatan | 0,868 g/mL pada 25 °C (literatur) |
| kepadatan uap | 3,7 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 16 mm Hg (37,7 °C) |
| indeks bias | n 20/D 1.497 (lit.) |
| Fp | 77 °F |
| suhu penyimpanan | 2–8°C |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan banyak pelarut organik, termasuk alkohol dan eter. |
| membentuk | Cairan |
| pka | >15 (Christensen dkk., 1975) |
| warna | Tanpa warna |
| Bau | Seperti benzena; memiliki karakteristik aromatik. |
| Ambang Batas Bau | 0,041 ppm |
| batas ledakan | 1,1-7% (V) |
| Kelarutan Air | Dapat bercampur dengan pelarut organik. Tidak dapat bercampur dengan air. |
| Merck | 14.10081 |
| BRN | 605441 |
| Konstanta Hukum Henry | 14,80 pada 45,00 °C; 17,26 pada 50,00 °C; 19,90 pada 55,00 °C; 23,01 pada 60,00 °C; 27,46 pada 70,00 °C (GC ruang kepala statis, Park dkk., 2004) |
| Konstanta dielektrik | 2.4 |
| Batas paparan | NIOSH REL: 100 ppm (435 mg/m³), STEL 150 ppm (655 mg/m³), IDLH 900 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm; ACGIH TLV: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm |
| DiChiKey | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,16 pada suhu 20℃ |
| Ketegangan permukaan | 28,47 mN/m pada 298,15 K |
| Referensi Basis Data CAS | 108-38-3 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Benzena, 1,3-dimetil- (108-38-3) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | m-Xilena (108-38-3) |
Informasi Keselamatan
| Barang | Nilai |
| Kode Bahaya | Xn, T, F |
| Pernyataan Risiko | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11-36/38 |
| Pernyataan Keamanan | 25-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 1307 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (435 mg/m³), STEL: 150 ppm (655 mg/m³) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTEC | ZE2275000 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 982 °F |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Grup Pengepakan | II |
| Kode HS | 29024200 |
| Data Zat Berbahaya | 108-38-3 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 secara oral pada tikus: 7,71 ml/kg (Smyth) |
Aplikasi Produk m-Xylene CAS# 108-38-3
Meta-xilena terutama digunakan sebagai pelarut untuk pembuatan asam isoftalat, yang selanjutnya diproses menjadi resin poliester tak jenuh dan pelapis. Senyawa ini juga digunakan untuk mensintesis asam meta-toluik, nitril asam isoftalat, bahan farmasi seperti lidokain dan oksimetazolin, serta bahan kimia halus lainnya. Selain itu, senyawa ini berfungsi sebagai bahan baku untuk perasa, zat perantara pewarna, dan pewarna larut minyak untuk film berwarna.
Waktu pengiriman cepat
Persediaan: 2–3 hari kerja; Produksi baru: 7–10 hari kerja
