Deskripsi Produk
Asam benzoat merupakan senyawa asam karboksilat aromatik yang paling bersifat basa. Diklasifikasikan sebagai asam organik yang lemah, senyawa ini berperan sebagai bahan baku penting dalam sintesis berbagai produk kimia organik yang vital. Lebih dari 90 persen asam benzoat berkualitas industri yang ada di pasaran kemudian diubah menjadi bahan baku fenol dan kaprolaktam. Penggunaannya dalam sintesis glikol benzoat, yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam formulasi perekat, terus meningkat. Selain itu, senyawa kimia ini juga dapat digunakan untuk pembuatan bahan resin alkid serta bahan tambahan fungsional yang digunakan dalam cairan pengeboran untuk penambangan minyak mentah.
Sifat Kimia
| Barang | Spesifikasi |
| Titik lebur | 121-125 ° C(lit.) |
| Titik didih | 249 ° C(lit.) |
| Kepadatan curah | 500kg/m3 |
| Kepadatan | 1.08 |
| Kepadatan uap | 4.21 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 10 mm Hg (132 ° C |
| indeks refraksi | 1.504 |
| FEMA | 2131 |
| Fp | 250 ° F |
| suhu penyimpanan | 2-8 ° C |
| kelarutan | larut, bening, tidak berwarna (95% etanol, 1gm/3mL) |
| pka | 4.19(pada 25 ℃ ) |
| bentuk | Padat |
| warna | Putih hingga kuning-krem hingga oranye |
| Bau | pada 100,00 %. urin berbau balsam yang samar |
| PH | 3,66 (larutan 1 mM); 3,12 (larutan 10 mM); 2,6 (larutan 100 mM); |
| sumber biologis | sintetis |
| Jenis Bau | balsamic |
| Kelarutan dalam Air | Sedikit larut. 0,34 g/100 mL |
| Merck | 14,1091 |
| Nomor JECFA | 850 |
| BRN | 636131 |
| Konstanta Hukum Henry | (x 10-8 atm·m3/mol): 7,02 (dihitung, U.S. EPA, 1980a) |
| Stabilitas | Stabil. Mudah terbakar. Tidak kompatibel dengan basa kuat, agen pengoksidasi kuat, dan alkali. |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PENYESUAI PH, PENGAWET, PENGHARUM |
| InChIKey | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.870 |
| Referensi Basis Data CAS | 65-85-0(Rujukan Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam benzoat (65-85-0) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Asam benzoat (65-85-0) |
Informasi Keselamatan
| Barang | Spesifikasi |
| Kode Bahaya | Xn,T,Xi |
| Pernyataan Risiko | 22-36-42/43-36/37/38-40-63-43-23/24/25-45-41-37/38-20/21/22-48/23-38-67-37 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-45-37/39-24-22-36/37-24/25-23-53-36-63-39 |
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DG0875000 |
| F | 21 |
| Suhu Autoignisasi | 570 ° C |
| Catatan Bahaya | Berbahaya |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 2916 31 00 |
| KelasBahaya | 9 |
| Data Bahan Berbahaya | 65-85-0 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada kelinci: 1700 mg/kg LD50 dermal pada kelinci > 5000 mg/kg |
Aplikasi Produk
Asam benzoat berfungsi sebagai bahan pengawet yang sangat penting dalam produk makanan. Zat ini mampu menghambat pertumbuhan jamur, ragi, serta berbagai jenis bakteri di lingkungan yang bersifat asam; namun, efek penghambatannya terhadap bakteri penghasil asam relatif lemah. Rentang pH yang paling ideal untuk aktivitas antibakteri asam benzoat adalah antara 2,5 hingga 4,0, sedangkan nilai pH yang umum digunakan dalam praktik sehari-hari berada dalam kisaran 4,5 hingga 5,0.
Dalam sektor produksi makanan, jumlah maksimum bahan tambahan yang diizinkan dalam jus buah dan sayuran konsentrat yang dikemas dalam kaleng ditetapkan sebesar 2,0 gram per kilogram. Untuk selai (kecuali jenis kalengan), minuman jus buah, kecap asin, dan cuka dapur, batas penggunaan yang diizinkan adalah 1,0 gram per kilogram. Sedangkan untuk permen berbahan gummy dan berbagai jenis produk anggur, kadar maksimum bahan tambahan tersebut mencapai 0,8 gram per kilogram. Untuk sayuran asin rendah garam, saus bumbu, dan buah-buahan yang diawetkan, batas penggunaan adalah 0,5 gram per kilogram. Adapun untuk minuman berkarbonasi, batas standar penggunaan bahan tambahan tersebut adalah 0,2 gram per kilogram.
Karena asam benzoat tidak mudah larut dalam air, dosis etanol yang tepat dapat ditambahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam larut. Zat ini banyak digunakan untuk tujuan pengawetan makanan dan pemberantasan bakteri.
Pasokan & Pengiriman
Waktu pengiriman cepat
Persediaan: 2-3 hari kerja
Produksi baru: 7-10 hari kerja
