Deskripsi Produk
Glifosat pertama kali digunakan untuk mengendalikan gulma di perkebunan karet, membantu memungkinkan pemanenan karet satu tahun lebih awal dan meningkatkan produktivitas pohon karet yang sudah matang. Saat ini, penggunaannya telah meluas ke bidang kehutanan, kebun buah-buahan, ladang murbei, perkebunan teh, area rotasi padi-gandum, dan lahan pertanian rami. Jenis-jenis gulma menunjukkan tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap glifosat, sehingga menghasilkan tingkat aplikasi yang bervariasi. Untuk gulma tahunan seperti rumput halaman, rumput ekor rubah hijau, rumput ekor rubah pendek, rumput angsa, rumput kepiting, dan rumput piring, dosis bahan aktif yang direkomendasikan adalah 6–10,5 g per 100 m2. Untuk gulma berdaun lebar seperti plantain, horseweed, dan dayflower, dosisnya adalah 11,4–15 g per 100 m2. Untuk gulma berakar dalam seperti rumput kogong, rumput torpedo, dan alang-alang biasa, dosisnya berkisar antara 18–30 g per 100 m2, dengan volume air tipikal 3–4,5 kg untuk pencampuran. Produk harus disemprotkan secara merata dan langsung ke daun gulma.
Sifat Kimia
| Barang | Spesifikasi |
| Titik lebur | 230 ° C (desember) (secara harfiah) |
| Titik didih | 465.8±55.0 ° C (Diprediksi) |
| Kepadatan | 1.74 |
| Fp | 230 ° C |
| suhu penyimpanan | KURANG LEBIH 4 ° C |
| Kelarutan | DMSO: sedikit larut; PBS (pH 7.2): sedikit larut |
| bentuk | padat |
| pka | 1.22±0.10 (Diperkirakan) |
| warna | Putih hingga putih pudar |
| Bau | tidak berbau |
| Kelarutan dalam Air | 1,2 g/100 mL |
| Penguraian | 230 ºC |
| Merck | 13,4525 |
| BRN | 2045054 |
| Stabilitas | Stabil. Tidak kompatibel dengan logam, zat pengoksidasi kuat, basa kuat. Mungkin sensitif terhadap cahaya. |
| InChIKey | XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -2.360 (perkiraan) |
| Referensi Basis Data CAS | 1071-83-6(Rujukan Basis Data CAS) |
| IARC | 2A (Vol. 112) 2017 |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Glifosat (1071-83-6) |
Informasi Keselamatan
| Barang | Spesifikasi |
| Kode Bahaya | Xi,N,Xn |
| Pernyataan Risiko | 41-51/53-62-37/38-36/37/38-36-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-39-61-2-37-36 |
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | MC1075000 |
| Kode HS | 29319090 |
| Data Bahan Berbahaya | 1071-83-6 (Data Bahan Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 pada tikus (mg/kg): 4873, 1568 secara oral (Bababunmi) |
Aplikasi Produk
Glifosat merupakan zat aktif dalam banyak produk herbisida komersial. Ini adalah herbisida sistemik berspektrum luas yang banyak digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis gulma, spesies rumput, dan vegetasi berkayu.
Pasokan & Pengiriman
Waktu pengiriman cepat
Persediaan: 2-3 hari kerja
Produksi baru: 7-10 hari kerja
