Deskripsi Produk Asam Sitrat CAS#77-92-9
Asam sitrat anhidrat adalah bahan alami dan zat perantara dalam metabolisme fisiologis hewan dan tumbuhan. Ia juga merupakan salah satu asam organik yang paling umum digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kimia. Bentuknya berupa kristal, butiran, atau bubuk halus yang tidak berwarna, transparan atau tembus cahaya. Tidak berbau, dengan rasa asam yang kuat namun menyenangkan dan sedikit rasa sepat setelahnya. Secara bertahap menguap di udara hangat dan sedikit mencair di udara lembap.
Parameter
| Milik | Nilai |
| Titik lebur | 153-159 °C (literatur) |
| Titik didih | 248,08°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 1,67 g/cm3 pada 20 °C |
| kepadatan massal | 560 kg/m3 |
| kepadatan uap | 7.26 (vs udara) |
| tekanan uap | <0,1 hPa (20 °C) |
| indeks bias | 1.493~1.509 |
| FEMA | 2306 | ASAM SITRAT |
| Fp | 100 °C |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | Asam sitrat juga larut dalam etanol absolut (anhidrat) (76 bagian asam sitrat per 100 bagian etanol) pada suhu 15 °C. |
| membentuk | menggertakkan |
| pka | 3.14 (pada 20℃) |
| warna | Putih |
| PH | 3,24 (larutan 1 mM); 2,62 (larutan 10 mM); 2,08 (larutan 100 mM); |
| Bau | Tidak berbau |
| sumber biologis | sintetis |
| Jenis Bau | tidak berbau |
| batas ledakan | 8%, 65°F |
| larut dalam Air | 1174 g/L pada 10°C, 1809 g/L pada 30°C, 3825 g/L pada 80°C. |
| Peka | Hidroskopis |
| λmaks | λ: 260 nm Amaks: 0,20; λ: 280 nm Amaks: 0,10 |
| Merck | 14.2326 |
| Nomor JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan basa, zat pengoksidasi kuat, zat pereduksi, dan nitrat logam. |
| DiChiKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Referensi Basis Data CAS | 77-92-9 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam 1,2,3-Propanetrikarboksilat, 2-hidroksi-(77-92-9) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam sitrat (77-92-9) |
Informasi Keselamatan
| Barang | Detail |
| Kode Bahaya | Xi, C, T |
| Pernyataan Risiko | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Pernyataan Keamanan | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | PBB 1789 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTEC | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 2918 14 00 |
| Data Zat Berbahaya | 77-92-9 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 pada tikus, mencit (mmol/kg): 5,0, 4,6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |
Aplikasi Produk Asam Sitrat CAS#77-92-9
Pengatur keasaman; proteomik; rasa dan aroma; asam organik; aditif makanan; aditif; zat referensi pengobatan Tiongkok; standar analitik; ekstrak tumbuhan; pengasam; asam sitrat monohidrat; bahan baku kimia organik; larutan uji Farmakope Tiongkok; bahan baku organik; zat perasa
Pameran Pabrik dan Peralatan
Waktu pengiriman cepat
Persediaan 2-3 hari kerja Produksi baru 7-10 hari kerja
