Detil Produk
Asam propionat, juga disebut sebagai asam oleat primer, adalah asam monokarboksilat jenuh dengan tiga atom karbon. Ini adalah salah satu asam lemak rantai pendek yang mudah menguap yang representatif. Rumus molekulnya adalah CH3CH2COOH, dan berat molekulnya adalah 74,08. Itu muncul sebagai cairan berminyak transparan yang tidak berwarna dengan bau tengik yang menyengat. Titik lebur: -20,8 °C, titik didih: 140,99 °C (41,65 °C pada 1330 Pa), kepadatan relatif: 0,9930, indeks bias: 1,3869, konstanta disosiasi asam Ka = 1,34 × 10^-5. Ini larut dengan air dan larut dalam etanol, kloroform, dan dietil eter. Ini menunjukkan aktivitas kimia dan keasaman yang tinggi, dan dapat mengalami pembentukan garam, esterifikasi, reduksi, dan reaksi lainnya.
Parameter
| Parameter | Nilai |
| Titik leleh | −24-−23 °C (menyala) |
| Titik didih | 141 °C (menyala) |
| Kepadatan | 0,993 g/mL pada 25 °C (menyala) |
| kepadatan uap | 2.55 (vs udara) |
| tekanan uap | 2,4 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.386 (menyala) |
| FEMA | 2924 | ASAM PROPIONAT |
| Fp | 125 ° F |
| suhu penyimpanan. | Simpan di bawah +30°C. |
| kelarutan | Pelarut organik: larut (menyala) |
| pka | 4.86 (pada 25 °C) |
| Bentuk | Cairan |
| Berat Jenis | 0,996 (20/4 °C) |
| warna | ≤10, DI BAWAH: |
| PH | 3.96 (larutan 1 mM); 3.44 (larutan 10 mM); 2.94 (larutan 100 mM); |
| Bau | pada 0,10% dalam propilen glikol. cuka keju asam yang menyengat |
| Jenis Bau | asam |
| sumber biologis | sintetis |
| Ambang Ambang Bau | 0,0057 ppm |
| batas ledakan | 2.1-12% (V) |
| Kelarutan Air | 37 g/100 mL |
| Nomor JECFA | 84 |
| Merck | 14,7825 |
| BRN | 506071 |
| Batas paparan | TLV-TWA 10 ppm (~30 mg/m^{3}) (ACGIH). |
| Konstanta dielektrik | 3.2 (Lingkungan) |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi yang kuat. Mudah terbakar. |
| InChIKey | XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N |
| Log P | 0,33 pada 25°C |
| Ketegangan permukaan | 24.07mN/m pada 298.15K |
| Referensi Basis Data CAS | 79-09-94 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam propanoat(79-09-4) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Asam propionat (79-09-4) |
Informasi Keselamatan
| Barang | rincian |
| Kode Bahaya | C |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-34-10 |
| Pernyataan Keamanan | 26-36-45-23 |
| RIDADR | Sebuah 3463 8/PG 2 |
| EPO | A |
| OEL | TWA: 10 ppm (30 mg/m3), STEL: 15 ppm (45 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | UE5950000 |
| Suhu Pengapian otomatis | 955 ° F |
| TSCA | Iya |
| Kelas Bahaya | 8 |
| Grup Pengepakan | II |
| Kode HS | 29155010 |
| Data Zat Berbahaya | 79-09-94 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 secara oral pada tikus: 4,29 g/kg (Smyth) |
Deskripsi Produk Asam propionat CAS#79-09-4
Senyawa karbonil; asam organik; pengawet; pengawet dan insektisida; aditif makanan; aditif pakan; aditif penyimpanan pakan; asam karboksilat; bahan baku organik; herbisida asam phenoxycarboxylic dan asam aryloxyphenoxycarboxylic; zat antara herbisida; zat antara pestisida; asam lemak; penghambat jamur; zat antara kimia - bahan kimia halus kimia; produk kimia - pelarut organik; bahan baku kimia organik; bakterisida; bahan baku kimia organik; produk utama; akrilat; Blok Bangunan; standar analitis; produk standar; Aditif Fase Seluler HPLC dan LC MS; standar kromatografi gas (skala warna); standar makanan dan minuman; ekstrak biokimia tumbuhan; reagen biokimia; bahan baku kimia harian; asam anorganik; farmasi, pestisida dan zat antara pewarna; bahan kimia; asam karboksilat organik dan turunannya; Zat referensi pengobatan Tiongkok; asam propionat; wewangian sintetis; bahan baku perantara obat - obat sintetis; bahan baku kimia organik - senyawa asam karboksilat; asam karboksilat dan turunannya; industri kimia; asam karboksilat; asam; organik; rasa dan wewangian; asam; zat referensi pengotoran; bahan baku kimia; reagen organik dasar;
Pertunjukan Pabrik dan Peralatan
Waktu pengiriman cepat
Persediaan 2-3 hari kerja Produksi baru 7-10 hari kerja
