Detail Produk
Propilen karbonat kelas industri memiliki kemurnian minimal 99%, berbentuk cairan kental transparan tanpa warna dengan aroma yang samar. Titik leburnya adalah -49,2. ℃ dan titik didihnya mencapai 242 ℃ . Di bawah 25 tahun ℃ lingkungan, tekanan uapnya adalah 0,0067kPa dengan berat jenis relatif 1,21 pada suhu 20 derajat. ℃ . Bahan ini dapat larut dalam air dan tercampur secara merata dengan etanol, aseton, dan berbagai pelarut organik. Ia tetap stabil dalam kondisi penyimpanan dan penggunaan konvensional, namun dapat bereaksi dengan asam kuat dan basa kuat di lingkungan bersuhu tinggi.
Parameter
| Titik lebur | -55 ° C (secara harfiah) |
| Titik didih | 240 ° C (secara harfiah) |
| Kepadatan | 1,204 g/mL pada suhu 25°C ° C (secara harfiah) |
| tekanan uap | 0,13 mm Hg (20 ° C |
| indeks refraksi | n20/D 1.421(lit.) |
| Fp | 270 ° F |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30 ° C. |
| Kelarutan | 240g/liter |
| bentuk | Cairan |
| pka | 3.92[pada 20 ℃ ] |
| Berat Jenis | 1.209 (20/4 ℃ ) |
| warna | Jelas |
| PH | 7.0 (200g/l, H2O, 20°C) ℃ ) |
| Polaritas relatif | 6 |
| Bau | tidak berbau |
| batas ledakan | 1,8-14,3%(V) |
| Kelarutan dalam Air | 240 g/L (20 ºC) |
| λmaks | λ: 235 nm Amax: 1,00 λ: 280 nm Amax: 0,50 λ: 300 nm Amax: 0,30 λ: 350 nm Amax: 0,05 λ: 375-400 nm Amax: 0,01 |
| BRN | 107913 |
| Konstanta dielektrik | 64.4(Ambient) |
| Stabilitas | Stabil. Tidak kompatibel dengan agen pengoksidasi kuat, asam, basa, agen pereduksi. Lindungi dari kontak dengan udara lembap atau air. |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PENGEKONTROL VISKOSITAS SOLVENT |
| InChIKey | RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,41 pada 20 ℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 108-32-7(Rujukan Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Propilen karbonat (108-32-7) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Propilen karbonat (108-32-7) |
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 36 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-37/39 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | FF96500000 |
| F | 3-10 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 851 ° F |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 29209010 |
| Data Bahan Berbahaya | 108-32-7(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada kelinci: > 5000 mg/kg LD50 dermal pada kelinci > 20000 mg/kg |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 36 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-37/39 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | FF96500000 |
| F | 3-10 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 851 ° F |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 29209010 |
| Data Bahan Berbahaya | 108-32-7(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada kelinci: > 5000 mg/kg LD50 dermal pada kelinci > 20000 mg/kg |
Aplikasi Produk
Propilen karbonat banyak digunakan sebagai pelarut, pemlastis, agen pelarut, dan pengencer berkinerja tinggi dalam industri kimia halus. Ini juga merupakan bahan baku dan bahan pendukung penting untuk produksi komponen tenaga surya dan produk baterai lithium ion di bidang energi baru.
