Detail Produk
Asam asetat CAS#64-19-7
Asam asetat adalah cairan tidak berwarna atau zat kristal dengan bau tajam seperti cuka. Sebagai salah satu asam karboksilat paling sederhana, ia berfungsi sebagai reagen kimia yang banyak digunakan. Ini banyak digunakan sebagai reagen laboratorium, dalam pembuatan selulosa asetat untuk film fotografi, polivinil asetat untuk perekat kayu, serat sintetis, dan bahan tekstil. Ini juga banyak digunakan sebagai bahan pembersih kerak dan pengatur keasaman dalam industri makanan.
Sifat Kimia Asam Asetat
| Milik | Nilai |
| Titik lebur | 16,2 °C (literatur) |
| Titik didih | 117-118 °C(menyala) |
| kepadatan | 1,049 g/mL pada 25 °C (literatur) |
| kepadatan uap | 2,07 (vs udara) |
| tekanan uap | 11,4 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.371(lit.) |
| FEMA | 2006 | ASAM ASETAT |
| Fp | 104 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah suhu +30°C. |
| kelarutan | alkohol: dapat bercampur (secara harfiah) |
| pka | 4,74 (pada 25℃) |
| membentuk | Larutan |
| warna | tanpa warna |
| Berat jenis | 1.0492 (20℃) |
| Bau | Bau menyengat seperti cuka yang kuat, terdeteksi pada konsentrasi 0,2 hingga 1,0 ppm. |
| PH | 3,91 (larutan 1 mM); 3,39 (larutan 10 mM); 2,88 (larutan 100 mM); |
| Kisaran PH | 2.4 (larutan 1.0M) |
| Ambang Batas Bau | 0,006 ppm |
| Jenis Bau | bersifat asam |
| sumber biologis | sintetis |
| batas ledakan | 4-19,9%(V) |
| Kelarutan Air | dapat bercampur |
| λmaks | λ: 260 nm Amax: 0,05 λ: 270 nm Amax: 0,02 λ: 300 nm Maks: 0,01 λ: 500 nm Amax: 0,01 |
| Merck | 14,55 |
| Nomor JECFA | 81 |
| BRN | 506007 |
| Konstanta Hukum Henry | 133, 122, 6,88, dan 1,27 pada nilai pH masing-masing 2,13, 3,52, 5,68, dan 7,14 (25 °C, Hakuta dkk., 1977) |
| Batas paparan | TLV-TWA 10 ppm ~25 mg/m3) (ACGIH, OSHA, dan MSHA); TLV-STEL 15 ppm (37,5 mg/m3) (ACGIH). |
| Konstanta dielektrik | 4,1 (2℃) |
| Stabilitas: | Tidak stabil |
| LogP | -0.170 |
| Ketegangan permukaan | 26,10 mN/m pada 298,15 K |
| Referensi Basis Data CAS | 64-19-7 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Asam asetat (64-19-7) |
| Sistem Registri Zat EPA | Asam asetat (64-19-7) |
Informasi Keselamatan
| Barang | Nilai |
| Kode Bahaya | C,Xi |
| Pernyataan Risiko | 34-42-35-10-36/38 |
| Pernyataan Keamanan | 26-36/37/39-45-23-24/25 |
| RIDADR | PBB 1792 8/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 10 ppm (25 mg/m3), STEL: 15 ppm (37 mg/m3) |
| WGK Jerman | 3 |
| RTEC | NN1650000 |
| F | 1-8-10 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 426 °C |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 8 |
| Grup Pengepakan | II |
| Kode HS | 29152100 |
| Data Zat Berbahaya | 64-19-7 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 pada tikus (g/kg): 3,53 secara oral (Smyth) |
| IDLA | 50 ppm |
Aplikasi Produk Asam Asetat CAS#64-19-7
Asam asetat secara alami terdapat dalam cuka. Asam ini dapat diproduksi melalui distilasi destruktif kayu. Asam asetat memiliki aplikasi industri yang luas. Digunakan dalam produksi selulosa asetat, rayon asetat, dan berbagai senyawa asetat dan asetil. Bertindak sebagai pelarut untuk gom, minyak, dan resin. Berfungsi sebagai pengawet makanan dan digunakan dalam proses pencetakan dan pewarnaan serta sintesis organik.
Pameran Pabrik dan Peralatan
Waktu pengiriman cepat
Persediaan 2-3 hari kerja Produksi baru 7-10 hari kerja
