Deskripsi Produk
Metanol adalah alkohol alifatik yang paling sederhana. Ini adalah cairan tak berwarna, mudah terbakar, dan mengiritasi dengan titik didih 64,7 derajat. ° C, titik lebur -93,90 ° C, dan densitas relatif sebesar 0,7913. Ia larut dalam air dan sebagian besar pelarut organik. Ini sangat beracun dan dapat merusak saraf optik; jika tertelan dapat menyebabkan kebutaan atau bahkan kematian.
Sifat Kimia
| Barang | Spesifikasi |
| Titik lebur | -97.8 ° C |
| Titik lebur | -98 ° C(lit.) |
| Titik didih | 64.7 ° C |
| Titik didih | 65.4 ° C(lit.) |
| Kepadatan | d = 0,89 |
| Kepadatan | 0,791 g/mL pada suhu 25°C ° C |
| Kepadatan uap | 1.11 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | 410 mm Hg (50 ° C |
| indeks refraksi | n20/D 1.329(lit.) |
| Fp | 52 ° F |
| suhu penyimpanan | 2-8 ° C |
| kelarutan | benzene: dapat bercampur (lit.) |
| bentuk | Cairan Bebas Partikulat |
| pka | 15.2(pada 25 ℃ ) |
| Berat Jenis | 0.793 (20/20 ℃ ) |
| warna | <10(APHA) |
| Warna Api | Biru pucat |
| Polaritas relatif | 0.762 |
| PH | 6.8 (20 ° C dalam H2O |
| Bau | Bau alkohol yang samar terdeteksi pada konsentrasi 4 hingga 6000 ppm (rata-rata = 160 ppm) |
| Ambang Bau | 33ppm |
| batas ledakan | 5,5-44%(V) |
| Kelarutan dalam Air | dapat bercampur |
| λmaks | λ: 210 nm Amax: 0,50 λ: 220 nm Amax: 0,30 λ: 230 nm Amax: 0,15 λ: 235 nm Amax: 0,10 λ: 240 nm Amax: 0,05 λ: 260 nm Amax: 0,01 λ: 400 nm Amax: 0,01 |
| Merck | 14,5957 |
| BRN | 1098229 |
| Konstanta Hukum Henry | 4,99 pada 25 ° C (headspace-GC, Gupta dan rekan, 2000) |
| Batasan paparan | TLV-TWA (200 ppm) (ACGIH), 260mg/m3, 1040mg/m3 (800 ppm) 15 menit (NIOSH); STEL 310mg/m3 (250 ppm); IDLH 25.000 ppm (NIOSH). |
| Konstanta dielektrik | 33.6(20 ℃ ) |
| Fungsi Bahan-Bahan Kosmetik | PENYEDAP AROMA BERBASIS SOLVENT |
| LogP | -0.770 |
| Tegangan permukaan | 22,22mN/m pada 298,15K |
| Tegangan permukaan | 22,7mN/m pada suhu 20 ° C |
| Referensi Basis Data CAS | 67-56-1 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Metil alkohol(67-56-1) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Metanol (67-56-1) |
| Penyerapan | sesuai dengan |
Informasi Keselamatan
| Barang | Spesifikasi |
| Kode Bahaya | Xn,T,F |
| Pernyataan Risiko | 10-20/21/22-68/20/21/22-39/23/24/25-23/24/25-11-40-36-36/38-23/25 |
| Pernyataan Keselamatan | 36/37-7-45-16-24/25-23-24-26 |
| RIDADR | UN 1170 3/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 200 ppm (260 mg/m3), STEL: 250 ppm (325 mg/m3) [kulit] |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | PC14000000 |
| F | 3-10 |
| Suhu Autoignisinya | 385 ° C |
| TSCA | Ya |
| Kode HS | 2905 11 00 |
| KelasBahaya | 3 |
| PackingGroup | II |
| Data Bahan Berbahaya | 67-56-1 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral (tikus) 5628 mg/kg LD50 kulit (kelinci) 15.840 mg/kg LC50 inhal (tikus) >145.000 ppm (1 jam) PEL (OSHA) 200 ppm (260 mg/m3) TLV-TWA (ACGIH) 200 ppm (260 mg/m3)—kulit STEL (ACGIH) 250 ppm (328 mg/m3) |
| IDLA | 6.000 ppm |
Aplikasi Produk
Metanol adalah bahan baku utama untuk bahan kimia halus. Di bawah 3,5 MPa dan 180–200 ° C dengan katalis, karbonilasinya menghasilkan asam asetat dan selanjutnya anhidrida asetat. Ia bereaksi dengan syngas untuk membentuk vinil asetat; dengan isobutilen untuk menghasilkan tert-butil metil eter. Ia membentuk dimetil oksalat melalui oksidasi dan karbonilasi, kemudian etilen glikol melalui hidrogenasi. Ia bereaksi dengan toluena melalui oksidasi katalitik untuk menghasilkan feniletil alkohol.
Pasokan & Pengiriman
Waktu pengiriman cepat
Persediaan: 2-3 hari kerja
Produksi baru: 7-10 hari kerja
