Detil Produk
Cairan bening tidak berwarna dengan bau alkohol. Titik nyala di bawah 0 °F. Kurang padat dari air. Uap lebih berat dari udara. Larut dalam air. Cukup mengiritasi mata dan kulit. Kontak yang berkepanjangan dan berulang dapat menyebabkan penghilangan lemak dan pengeringan pada kulit. Uap dapat mengiritasi hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Mungkin berbahaya dengan konsumsi.
Parameter
| Properti | Nilai |
| Titik leleh | −115 °C (menyala) |
| Titik didih | 98 °C (menyala) |
| Kepadatan | 0,808 g/mL pada 25 °C (menyala) |
| kepadatan uap | 2.6 (vs udara) |
| tekanan uap | 12,5 mm Hg (20 °C) |
| indeks bias | n20/D 1.397 (menyala) |
| Fp | 80 ° F |
| suhu penyimpanan. | Simpan pada suhu +5°C hingga +30°C. |
| kelarutan | 125g / l |
| pka | >14 (Schwarzenbach et al., 1993) |
| Bentuk | Cairan |
| warna | Tidak berwarna |
| Polaritas relatif | 0.506 |
| Bau | Kuat, menyenangkan. |
| PH | 7 (20 °C) |
| Rentang PH | 7 |
| Ambang Ambang Bau | 0,22 ppm |
| Jenis Bau | buah |
| batas ledakan | 1,4-9,8% (V) |
| Kelarutan Air | 12,5 g/100 mL (20 ºC) |
| Sensitif | Higroskopis |
| Merck | 14,1541 |
| BRN | 171876 |
| Konstanta Hukum Henry | 1.19 (ruang kepala statis-GC, Merk dan Riederer, 1997) |
| Batas paparan | TLV-TWA 450 mg/m3 (150 ppm) (NIOSH), 305 mg/m3 (100 ppm) (ACGIH); IDLH 10,000 ppm. |
| Konstanta dielektrik | 15.8 (25 °C) |
| Stabilitas: | Stabil. Mudah terbakar. Zat yang harus dihindari termasuk asam, asam klorida, asam anhidrida, zat pengoksidasi dan halogen. |
| Aplikasi Utama | produk pembersih, kosmetik, lingkungan, rasa dan wewangian, makanan dan minuman, perawatan pribadi |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PELARUT |
| InChI | 1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| InChIKey | BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N |
| TERSENYUM | CCC(C)O |
| Log P | 0.610 |
| Ketegangan permukaan | 23,56 mN / m pada 293,15 ribu |
| Referensi Basis Data CAS | 78-92-2 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 2-Butanol(78-92-2) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | 2-Butanol (78-92-2) |
| LAPORAN ECETOC JACC | 2-Butanol (78-92-2) |
Informasi Keselamatan
| Barang | rincian |
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 10-36/37-67 |
| Pernyataan Keamanan | 13-24/25-26-46-7/9 |
| RIDADR | A 1120 3/PG 3 |
| EPO | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (305 mg/m3), STEL: 150 ppm (455 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | EO1750000 |
| Suhu Pengapian otomatis | 761 ° F |
| TSCA | Terdaftar di TSCA |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Grup Pengepakan | II |
| Kode HS | 29051490 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cairan yang mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Iritasi mata. 2, Flam. Liq. 3, STOT SE 3 |
| Data Zat Berbahaya | 78-92-2 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 secara oral pada Kelinci: 6480 mg/kg LD50 Tikus kulit > 2000 mg/kg |
| IDLA | 2.000 ppm |
Aplikasi Produk
2-Butanol digunakan dalam produksi metiletil keton dan sec-butil asetat, sebagai pelarut dalam pernis dan enamel alkyd, dalam cairan rem hidrolik, dalam senyawa pembersih, dan turunan xanthatenya dalam flotasi bijih. Selain itu, digunakan untuk memoles, membersihkan bahan, penghilang cat, esensi buah, parfum, dan zat warna.
Waktu pengiriman cepat
Persediaan: 2–3 hari kerja.
Produksi baru: 7–10 hari kerja.
