Deskripsi Produk 1,2-Dimetilbenzena CAS# 95-47-6
Xilena adalah cairan tak berwarna dan mudah terbakar. Titik leleh orto-, meta-, dan para-xilena masing-masing adalah -25,2°C, -47,9°C, dan 13,3°C, sedangkan titik didihnya masing-masing adalah 144,4°C, 139,1°C, dan 138,3°C. Massa jenis relatifnya masing-masing adalah 0,8802, 0,8642, dan 0,8611. Xilena tidak larut dalam air tetapi dapat bercampur dengan banyak pelarut organik. Di bawah oksidasi katalitik, xilena menghasilkan anhidrida ftalat, asam isoftalat, dan asam tereftalat secara berurutan.

Parameter
| Milik | Nilai |
| Titik lebur | -26--23 °C (literatur) |
| Titik didih | 143-145 °C (literatur) |
| kepadatan | 0,879 g/mL pada 20 °C (literatur) |
| Kepadatan uap | 3,7 (dibandingkan udara) |
| tekanan uap | <0,1 atm (21,1 °C) |
| indeks bias | n 20/D 1.505(lit.) |
| Fp | 90 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah suhu +30°C. |
| kelarutan | air: larut sebagian 0,1705 g/L pada 25°C |
| membentuk | Bubuk Padat atau Kristal |
| pka | >15 (Christensen dkk., 1975) |
| warna | Kuning hingga krem |
| Bau | Menyerupai benzena; beraroma khas. |
| Ambang Batas Bau | 0,38 ppm |
| batas ledakan | 1,0-7,6%(V) |
| Kelarutan Air | Kelarutannya dalam air rendah. (0,2 g/L) |
| λmaks | λ: 288 nm Amax: 1,00 λ: 300 nm Amax: 0,40 λ: 325 nm Amax: 0,05 λ: 350-400 nm Amax: 0,01 |
| Merck | 14.10081 |
| BRN | 1815558 |
| Konstanta Hukum Henry | 14,0 pada 45,00 °C, 16,4 pada 50,00 °C, 19,0 pada 55,00 °C, 21,3 pada 60,00 °C, 26,3 pada 70,00 °C (GC ruang kepala statis, Park dkk., 2004) |
| Batas paparan | NIOSH REL: 100 ppm (435 mg/m³), STEL 150 ppm (655 mg/m³), IDLH 900 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm; ACGIH TLV: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm (diadopsi). |
| Konstanta dielektrik | 2.5699999999999998 |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi. Mudah terbakar. Higroskopis. |
| DiChiKey | CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,16 pada suhu 20℃ |
| Ketegangan permukaan | 29,86 mN/m pada 298,15 K |
| Referensi Basis Data CAS | 95-47-6 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Benzena, 1,2-dimetil-(95-47-6) |
| Sistem Registri Zat EPA | o-Xilena (95-47-6) |
Informasi Keselamatan
| Barang | Detail |
| Kode Bahaya | Xn, T, F |
| Pernyataan Risiko | 10-20/21-38-39/23/24/25-23/24/25-11 |
| Pernyataan Keamanan | 25-45-36/37-16-7 |
| RIDADR | UN 1307 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | ZE2450000 |
| Suhu Penyalaan Otomatis | 867 °F |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Grup Pengepakan | II |
| Kode HS | 29024100 |
| Data Zat Berbahaya | 95-47-6 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral akut pada tikus adalah sekitar 5 g/kg (dikutip, RTECS, 1992). |
| IDLA | 900 ppm |
Aplikasi Produk 1,2-DimetilbenzenaCAS# 95-47-6
Ia terutama digunakan sebagai bahan baku kimia dan pelarut. Ia dapat dimanfaatkan untuk memproduksi anhidrida ftalat, pewarna, pestisida, dan obat-obatan termasuk vitamin. Ia juga berfungsi sebagai aditif untuk bensin penerbangan.
Pameran Pabrik dan Peralatan
Waktu pengiriman cepat
Persediaan 2-3 hari kerja Produksi baru 7-10 hari kerja
